Groep B EK kwalificatie 2021
Dit is de indeling en stand van Groep B van de EK 2021 kwalificatie. Ook het speelschema met uitslagen van Poule B staat hier.
Stand groep B EK 2021
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oekraïne | 8 | 6 | 2 | 0 | +17 | -4 | 20 |
Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | +22 | -6 | 17 |
Servië | 8 | 4 | 2 | 2 | +17 | -17 | 14 |
Luxemburg | 8 | 1 | 1 | 6 | +7 | -16 | 4 |
Litouwen | 8 | 0 | 1 | 7 | +5 | -25 | 1 |
Speelschema groep B EK 2021
# | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | vr 22 mrt | B | 20:45 | Luxemburg | Litouwen | 2-1 |
14 | vr 22 mrt | B | 20:45 | Portugal | Oekraïne | 0-0 |
39 | ma 25 mrt | B | 20:45 | Luxemburg | Oekraïne | 1-2 |
40 | ma 25 mrt | B | 20:45 | Portugal | Servië | 1-1 |
54 | vr 07 jun | B | 20:45 | Litouwen | Luxemburg | 1-1 |
55 | vr 07 jun | B | 20:45 | Oekraïne | Servië | 5-0 |
78 | ma 10 jun | B | 20:45 | Servië | Litouwen | 4-1 |
79 | ma 10 jun | B | 20:45 | Oekraïne | Luxemburg | 1-0 |
121 | za 07 sep | B | 18:00 | Litouwen | Oekraïne | 0-3 |
123 | za 07 sep | B | 20:45 | Servië | Portugal | 2-4 |
146 | di 10 sep | B | 20:45 | Litouwen | Portugal | 1-5 |
147 | di 10 sep | B | 20:45 | Luxemburg | Servië | 1-3 |
163 | vr 11 okt | B | 20:45 | Portugal | Luxemburg | 3-0 |
164 | vr 11 okt | B | 20:45 | Oekraïne | Litouwen | 2-0 |
187 | ma 14 okt | B | 20:45 | Litouwen | Servië | 1-2 |
188 | ma 14 okt | B | 20:45 | Oekraïne | Portugal | 2-1 |
204 | do 14 nov | B | 20:45 | Portugal | Litouwen | 6-0 |
205 | do 14 nov | B | 20:45 | Servië | Luxemburg | 3-2 |
226 | zo 17 nov | B | 15:00 | Luxemburg | Portugal | 0-2 |
227 | zo 17 nov | B | 15:00 | Servië | Oekraïne | 2-2 |
Reageer op 'Groep B EK kwalificatie 2021 - indeling en stand van Poule B'
Deel 'Groep B EK kwalificatie 2021 - indeling en stand van Poule B'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Dit is de indeling en stand van Groep B van de EK kwalificatie 2021. Ook het speelschema met uitslagen van Poule B staat hier.