Oostenrijk - Macedonië
De EK wedstrijd Oostenrijk - Macedonië wordt gespeeld op zondag 13 juni 2021 om 18:00 uur in Boekarest.
Wedstrijd Oostenrijk - Macedonië
Thuis: | Oostenrijk |
Uit: | Macedonië |
Uitslag: | 3 - 1 |
Half time: | 1 - 1 |
Full time: | 3 - 1 |
Tickets: | Tickets kopen |
Nummer: | #6 |
Poule: | C |
Datum: | 13 juni 2021 |
Tijd: | 18:00 uur |
Dag: | zondag |
Speelstad: | Boekarest |
« vorige wedstrijd - 6 - volgende wedstrijd »
Wedstrijdverloop Oostenrijk - Macedonië
Oostenrijk | Macedonië | |
---|---|---|
X. Schlager S. Ilsanker | 90" | |
K. Laimer J. Baumgartlinger | 90" | |
M. Arnautovic | 89" | |
87" | V. Musliu M. Ristovski | |
S. Lainer | 85" | |
82" | E. Bardhi I. Trickovski | |
M. Gregoritsch | 78" | |
63" | B. Nikolov E. Bejtulai | |
63" | A. Trajkovski T. Kostadinov | |
S. Kalajdzic M. Arnautovic | 59" | |
C. Baumgartner M. Gregoritsch | 58" | |
52" | E. Alioski | |
A. Dragovic P. Lienhart | 46" | |
42" | A. Trajkovski | |
28" | G. Pandev | |
S. Lainer | 18" |
Opstelling Oostenrijk - Macedonië
Hieronder staan de opstellingen van Oostenrijk en Macedonië. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen.
Opstelling Oostenrijk
Bondscoach: F. Foda
Formatie: 4-4-1-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
13 | Daniel Bachmann | keeper |
21 | Stefan Lainer | verdediger |
3 | Aleksandar Dragović | verdediger |
4 | Martin Hinteregger | verdediger |
2 | Andreas Ulmer | verdediger |
19 | Christoph Baumgartner | middenvelder |
24 | Konrad Laimer | middenvelder |
23 | Xaver Schlager | middenvelder |
8 | David Alaba | middenvelder |
9 | Marcel Sabitzer | aanvaller |
25 | Saša Kalajdžić | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
1 | Alexander Schlager | keeper |
12 | Pavao Pervan | keeper |
15 | Philipp Lienhart | verdediger |
6 | Stefan Ilsanker | middenvelder |
10 | Florian Grillitsch | middenvelder |
14 | Julian Baumgartlinger | middenvelder |
16 | Christopher Trimmel | verdediger |
17 | Louis Schaub | middenvelder |
18 | Alessandro Schöpf | middenvelder |
22 | Valentino Lazaro | middenvelder |
11 | Michael Gregoritsch | aanvaller |
7 | Marko Arnautović | aanvaller |
Opstelling Macedonië
Bondscoach: I. Angelovski
Formatie: 5-3-2
Basis opstelling | ||
---|---|---|
1 | Stole Dimitrievski | keeper |
16 | Boban Nikolov | verdediger |
13 | Stefan Ristovski | verdediger |
14 | Darko Velkovski | verdediger |
6 | Visar Musliu | verdediger |
8 | Ezgjan Alioski | verdediger |
17 | Enis Bardhi | middenvelder |
5 | Arijan Ademi | middenvelder |
21 | Eljif Elmas | middenvelder |
10 | Goran Pandev | aanvaller |
9 | Aleksandar Trajkovski | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
12 | Risto Jankov | keeper |
22 | Damjan Shishkovski | keeper |
2 | Egzon Bejtulai | verdediger |
4 | Kire Ristevski | verdediger |
11 | Ferhan Hasani | middenvelder |
15 | Tihomir Kostadinov | middenvelder |
20 | Stefan Spirovski | middenvelder |
24 | Daniel Avramovski | middenvelder |
25 | Darko Churlinov | middenvelder |
7 | Ivan Tričkovski | aanvaller |
19 | Krste Velkoski | aanvaller |
26 | Milan Ristovski | aanvaller |
Voorspelling Oostenrijk - Macedonië
Voetbalkenners voorspellen de uitkomst van deze wedstrijd tijdens de beste EK pool van Nederland en België. Doe ook mee!
1 | x | 2 | |
---|---|---|---|
Voorspelling: | 72% | 21% | 7% |
Voorspellingen uitslag Oostenrijk - Macedonië
Voetbalkenners voorspellen de uitkomst van deze wedstrijd tijdens de beste EK pool van Nederland en België. Doe ook mee!
1-0 | 21% | 0-0 | 7% | 0-1 | 3% |
2-0 | 25% | 1-1 | 12% | 0-2 | 1% |
2-1 | 10% | 2-2 | 2% | 1-2 | 2% |
3-0 | 9% | 3-3 | 0% | 0-3 | 0% |
3-1 | 4% | 1-3 | 0% | ||
3-2 | 1% | 2-3 | 1% | ||
4-0 | 2% | 0-4 | 0% |
« vorige wedstrijd - 6 - volgende wedstrijd »
Reageer op 'Tussenstand EK 2021 wedstrijd Oostenrijk - Macedonië (LIVE) op zondag 13 juni 2021'
Deel 'Tussenstand EK 2021 wedstrijd Oostenrijk - Macedonië (LIVE) op zondag 13 juni 2021'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Tussenstand EK 2021 wedstrijd Oostenrijk - Macedonië (LIVE) uit poule C wordt gespeeld in Boekarest op zondag 13 juni 2021 om 18:00 uur.